撮影機材
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| SONY | PMW-F55 | 4Kカメラ | 1 |
| VENICE(MPC-3610)(AXS-R7) | CineAltaカメラ(レコーダー) | 1 | |
| BURANO(MPC-2610) | CinemaLineカメラ | 1 | |
| FX6 | CinemaLineカメラ | 3 | |
| FX3 | CinemaLineカメラ | 1 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| SONY | α7sⅢ | 35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサー | 1 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Panasonic | AJ-PX5000 | メモリーカード・カメラレコーダー | 3 |
| AJ-HPX3100 | 2/3"ショルダータイプカメラレコーダー | 1 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| SONY | HDW-650 | HDCAMカメラレコーダー | 1 |
| HDW-790 | HDCAMカメラレコーダー | 1 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| SONY | PDW-850 | 2/3型プログレッシブCCD | 2 |
| PMW-160 | 1/3"XDCAM HDカメラレコーダー | 1 | |
| PXW-Z190 | 1/3"4K60pXDCAMメモリーカムコーダー | 2 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| SONY | HXR-NX5R | 3CMOSセンサーカムコーダー | 1 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Panasonic | AG-HMR10 | AVCHD規格ポータブルレコーダー | 1 |
| AG-HCK10G | AG-HMR10専用小型カメラヘッドPOVCAM | 1 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| DJI | OSMO+ | 一体型ズームカメラを搭載した手持ち型ジンバル | 1 |
| GoPro | HERO10 | 5.3Kビデオ23MPアクションカメラ | 1 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| DJI | MAVIC 3 | 4/3インチ CMOS Hasselbladカメラ | 1 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Panasonic | BT-LH1760 | 17インチ液晶モニターSDI/YPbPr入力 | 1 |
| BT-LH1850 | 18インチ液晶モニターSDI/HDMI入力 | 1 | |
| Ikegami | HLM-1704WR | 17インチ液晶モニターSDI入力 | 1 |
| SONY | PVM-A170 | 17型業務用有機ELモニター | 2 |
| LMD-A220 | 22型マルチフォーマット液晶モニター | 1 | |
| ATOMOS | SUMO 19ES | 19型 HDR対応高輝度液晶を搭載した スタジオモニター&RAW/ProRes/DNxレコーダー |
1 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ATOMOS | SHOGUN7 | 7インチHDRモニター/レコーダー/スイッチャ | 3 |
| SHINOBI7 | 7インチ FHDp60 4Kp60 10bit 2200nit 4K HDMI/3G-SDI 対応 高輝度HDR対応モニター |
2 | |
| Panasonic | BT-LH910G | 9インチ液晶モニターSDI/HDMI/YPbPr入力 | 3 |
| TV Logic | VFM-56WP | 5.6インチ液晶モニターSDI/HDMI/YPbPr入力 | 2 |
| ERG | HDM-EV30D | 6インチ液晶モニターSDI入力 | 2 |
| SMALL HD | Cine7 | 7インチカメラモニター | 1 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| HOLLYLAND | MARS400S Pro | 2 | |
| ATOMOS | Ultra Sync One | タイムコード伝送 | 2 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| FUJINON | ZK2.5x14 | 14-35mm | 1 |
| ZK3.5x85 | 85-300mm | 2 | |
| XK6x20-SAF | T3.5/20-120mm | 2 | |
| ZEISS | COMPACT PRIME CP.3 | 15mm | 1 |
| CONPACT PRIME CP.3 XD | 21mm | 1 | |
| 28mm | 1 | ||
| 28mm | 1 | ||
| 35mm | 1 | ||
| 50mm | 1 | ||
| 85mm | 1 | ||
| 100mm | 1 | ||
| TOKINA | Wideangle Zoom Lens | 11-20mm | 2 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| SONY | SEL1635GM | 16-35F2.8GM | 2 |
| SEL2470GM | 24-70mmF2.8GM | 1 | |
| SEL70200GM | 70-200mmF2.8GM OSS | 1 | |
| SEL24105G | 24-105mmF4G OSS | 2 | |
| SELP28135G | 28-135mmF4G OSS | 1 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Canon | HJ9x5.5BIAS | 5.5-50mm | 1 |
| HJ11x4.7BIASD | 4.7-52mm | 3 | |
| HJ21x7.8BIASD | 7.8-164mm | 3 | |
| HJ22x7.6BIASE | 7.6-167mm | 3 | |
| HJ40x10BIASD-V | 10-400mm | 1 | |
| CJ12ex4.3B IRES S | 4.3-40mm | 1 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Chrosziel | CLWAH-F4.5 | 3 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ARRI | MB-19 | 1 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| SPINTEC | RD-105 | 1 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| FUJINON | SRD-173 | 1 | |
| Manfrotto | MVR901ECEX | PMW-EXカメラシリーズ用リモートコントロール | 1 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| sachtler | VIDEO 18Ⅱ | 耐荷重15kg 3段脚付 | 1 |
| VIDEO 18P | 耐荷重15kg 3段脚付 | 2 | |
| VIDEO 18S1 | 耐荷重17.6kg 3段脚付 | 1 | |
| VIDEO 20Ⅱ | 耐荷重25kg 3段脚付 | 2 | |
| VIDEO 20P | 耐荷重25kg 3段脚付 | 4 | |
| VIDEO 20S1 | 耐荷重28.3kg 3段脚付 | 1 | |
| FSB4 | 耐荷重3.2kg 3段脚付 | 1 | |
| FSB8 | 耐荷重12.2kg 3段脚付 | 1 | |
| MILLER | Skyline70HD1 | ペイロード4.5~37.5kg | 1 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| sachtler | ベビー | 9 | |
| ハイハット | ローアングル撮影用 | 8 | |
| JIB用脚 | アルミ2段 | 2 | |
| MILLER | ロング脚 | 3 | |
| JIB用脚 | アルミ2段 | 1 | |
| RONFORD | Heavy Duty(ベビー) | 2 | |
| ハイハット | ローアングル撮影用 | 2 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| MILLER | PRO JIB | 積載量25kg折畳式ミニクレーン | 4 |
| ローアングルキット | プロジブ用ローアングル | 1 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| STEADI | VIDEO SK | 耐荷重4~4.8kg | 1 |
| プロビット | 耐荷重6.7~12kg | 1 | |
| STEADI CAM 車載キット | 1 | ||
| DJI | RONIN | 2 | |
| RONIN RS 2 | 1 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| SONY | RM-B150 | HDCAM用カメラリモコン | 1 |
| RM-B170 | リモートコントロールユニット | 2 | |
| RM-B750 | リモートコントロールユニット | 1 | |
| Panasonic | AJRC10G | P2HD用カメラリモコン | 4 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| TELECAM | EFP900_BS | 2 | |
| OPT900_BS | SDIデュアル | 1 | |
| PROTECH | NSR-X112/NS-X1012 | 光伝送NSシリーズ | 1 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| SONY | HDW-250 | HDCAMポータブルVTR | 1 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Panasonic | AJ-HPM200 | P2モバイルレコーダー | 1 |
| AG-HPD24 | P2ハーフラックサイズレコーダー | 1 | |
| AG-HPG20 | P2ポータブルレコーダー | 1 | |
| AJPG50 | メモリーカード・レコーダー | 1 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| LEADER | LV-5700A | 波形/ベクトルモニター/カラーモニター | 1 |
| LV-5380 | 波形/ベクトルモニター/カラーモニター | 1 | |
| ASTRO | WM-3208-B | 波形/ベクトルモニター/カラーモニター | 1 |
| WM-3014 | 小型軽量LCD波形/VSC/カラーモニター | 1 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| WOWOW | IS-mini | カメラの映像信号を色変換テーブルにより変換 | 1 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| PROSPER | VM-2000PF | SDI 1入力 4分配 2回路 | 2 |
| D3A-1300PB | SDI 1入力 3分配 | 1 | |
| DA-50V | NTSC1入力3分配 | 3 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| PROSPER | DS-300H | 3入力ビデオセレクター | 3 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Blackmagic | HDMI to SDI | HDMI信号をHD-SDI信号に変換 | 1 |
| MultiView4 | 4画面分割ビューワー | 1 | |
| UpDownCross HD | SD/HDビデオフォーマットに変換 | 1 | |
| DIGITAL FORECAST | Bridge"X | クロス対応マルチコンバーター | 1 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| IDX | IA-300a | 汎用ACアダプターDC同時3出力可 | 3 |
| IDX | IA-200 | 汎用ACアダプターDC同時2出力可 | 3 |
Top